总收益
1340.46%
年化收益
22.24%
最大回撤
-22.96%
收益风险比
0.97
平均回撤
17.94%
收益/平均回撤
1.24
标准差(年化):-
近3月收益:-5.99%
夏普比例:-
近6月收益:-18.43%
最大回撤持续时间:-
近1年收益:-3.38%
今年以来:-5.99%
胜率: 55.82%
交易频率:7期
平均盈利:6.3%
平均持仓时间:11期
平均亏损:3.53%
平均仓位:49.76%
盈亏比:1.79
换手率:21.81%
期望:1.96%
年化交易成本:0.51%
策略交易标的ETF: 稀土ETF 电池ETF 金融科技ETF 酒ETF 医药ETF 恒生科技ETF 纳指ETF
- 适用平台:证券账户
- 交易标的:ETF、国债逆回购
- 策略周期:日K线
- 调仓频率:平均3次/月
- 适合资金:1万元起
- 调仓方式:T日收盘后推送调仓信号,T+1日开盘集合竞价完成调仓
| 编号 | 时间 | 总收益率 | 年化收益率 | 最大回撤 | 收益回撤比 | 标准差 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013年 | 8.38% | 8.53% | 7.99% | 1.07 | 10.51% | 0.81 |
| 2 | 2014年 | 49.81% | 48.83% | 8.53% | 5.72 | 14.05% | 3.47 |
| 3 | 2015年 | 74.83% | 73.64% | 22.03% | 3.34 | 24.74% | 2.98 |
| 4 | 2016年 | 6.88% | 6.8% | 13.68% | 0.5 | 16.44% | 0.41 |
| 5 | 2017年 | 26.79% | 26.42% | 5.87% | 4.5 | 13.95% | 1.89 |
| 6 | 2018年 | -1.03% | -1.02% | 11.99% | -0.09 | 14.66% | -0.07 |
| 7 | 2019年 | 15.31% | 15.11% | 11.89% | 1.27 | 14.85% | 1.02 |
| 8 | 2020年 | 54.18% | 53.63% | 9.44% | 5.68 | 20.28% | 2.64 |
| 9 | 2021年 | 6.45% | 6.39% | 13.89% | 0.46 | 22.6% | 0.28 |
| 10 | 2022年 | 23.4% | 23.29% | 8.05% | 2.9 | 15.55% | 1.5 |
| 11 | 2023年 | -6.05% | -6.03% | 14.86% | -0.41 | 14.15% | -0.43 |
| 12 | 2024年 | 55.15% | 54.87% | 9.39% | 5.84 | 23% | 2.39 |
| 13 | 2025年 | 18.23% | 18.06% | 14.71% | 1.23 | 19.98% | 0.9 |
| 14 | 2026年 | -5.99% | -22.73% | 16.17% | -1.41 | 22.86% | -0.99 |
