总收益
1091.84%
年化收益
20.51%
最大回撤
-22.27%
收益风险比
0.92
平均回撤
17.65%
收益/平均回撤
1.16
标准差(年化):-
近3月收益:-6.89%
夏普比例:-
近6月收益:-13.66%
最大回撤持续时间:-
近1年收益:31.53%
今年以来:-6.32%
胜率: 44.82%
交易频率:4期
平均盈利:4.6%
平均持仓时间:9期
平均亏损:1.93%
平均仓位:84.54%
盈亏比:2.39
换手率:44.37%
期望:1%
年化交易成本:0.79%
策略交易标的ETF: 50ETF 创业板 恒生科技ETF 纳指ETF 日经ETF 德国ETF 东南亚科技ETF
- 适用平台:证券账户
- 交易标的:A股、港股、美股、日本、德国、东南亚
- 策略周期:日K线
- 调仓频率:平均5次/月
- 适合资金:1万元起
- 调仓方式:T日收盘后推送调仓信号,T+1日开盘集合竞价完成调仓
| 编号 | 时间 | 总收益率 | 年化收益率 | 最大回撤 | 收益回撤比 | 标准差 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013年 | 17.66% | 17.98% | 13.33% | 1.35 | 17.43% | 1.03 |
| 2 | 2014年 | 35.18% | 34.52% | 6.55% | 5.27 | 13.8% | 2.5 |
| 3 | 2015年 | 52.64% | 51.85% | 20.88% | 2.48 | 22.52% | 2.3 |
| 4 | 2016年 | 5.4% | 5.34% | 13.22% | 0.4 | 13.18% | 0.4 |
| 5 | 2017年 | 14.77% | 14.58% | 6.68% | 2.18 | 11.32% | 1.29 |
| 6 | 2018年 | -14.92% | -14.81% | 19.93% | -0.74 | 14.16% | -1.05 |
| 7 | 2019年 | 31.16% | 30.73% | 7.62% | 4.03 | 14.38% | 2.14 |
| 8 | 2020年 | 66.28% | 65.59% | 18.5% | 3.55 | 27.42% | 2.39 |
| 9 | 2021年 | 11.39% | 11.3% | 10.57% | 1.07 | 15.97% | 0.71 |
| 10 | 2022年 | -6.84% | -6.82% | 16.18% | -0.42 | 17.08% | -0.4 |
| 11 | 2023年 | 14.05% | 13.99% | 12.79% | 1.09 | 12.5% | 1.12 |
| 12 | 2024年 | 34.64% | 34.48% | 14.27% | 2.42 | 23.44% | 1.47 |
| 13 | 2025年 | 46.49% | 46.03% | 11.09% | 4.15 | 17.98% | 2.56 |
| 14 | 2026年 | -6.32% | -23.83% | 9.56% | -2.49 | 16.53% | -1.44 |
