总收益
1600.51%
年化收益
23.78%
最大回撤
-22.97%
收益风险比
1.04
平均回撤
21.01%
收益/平均回撤
1.13
标准差(年化):-
近3月收益:4.02%
夏普比例:-
近6月收益:-9.42%
最大回撤持续时间:-
近1年收益:-5.73%
今年以来:4.6%
胜率: 35.19%
交易频率:5期
平均盈利:8.45%
平均持仓时间:10期
平均亏损:1.96%
平均仓位:61.72%
盈亏比:4.31
换手率:29.5%
期望:1.7%
年化交易成本:1.11%
策略交易标的ETF: 证券ETF 半导体 新汽车 家电ETF 医疗ETF 中证红利
- 适用平台:证券账户
- 交易标的:ETF、国债逆回购
- 策略周期:日K线
- 调仓频率:平均2次/月
- 适合资金:1万元起
- 调仓方式:T日收盘后推送调仓信号,T+1日开盘集合竞价完成调仓
| 编号 | 时间 | 总收益率 | 年化收益率 | 最大回撤 | 收益回撤比 | 标准差 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013年 | 18.84% | 19.19% | 13.5% | 1.42 | 19.45% | 0.99 |
| 2 | 2014年 | 131.77% | 128.62% | 11.52% | 11.16 | 26.56% | 4.84 |
| 3 | 2015年 | 64.21% | 63.22% | 17.91% | 3.53 | 29.9% | 2.11 |
| 4 | 2016年 | -2.75% | -2.72% | 10.58% | -0.26 | 18.59% | -0.15 |
| 5 | 2017年 | 7.39% | 7.3% | 9.31% | 0.78 | 12.87% | 0.57 |
| 6 | 2018年 | -13.66% | -13.55% | 19.97% | -0.68 | 15.57% | -0.87 |
| 7 | 2019年 | 54.74% | 53.91% | 16.05% | 3.36 | 23.2% | 2.32 |
| 8 | 2020年 | 99.5% | 98.37% | 15.95% | 6.17 | 26.3% | 3.74 |
| 9 | 2021年 | 19.29% | 19.12% | 11.45% | 1.67 | 23.45% | 0.82 |
| 10 | 2022年 | -1.03% | -1.03% | 11.95% | -0.09 | 14.03% | -0.07 |
| 11 | 2023年 | -1.86% | -1.86% | 13.12% | -0.14 | 14.58% | -0.13 |
| 12 | 2024年 | 24.01% | 23.9% | 12.54% | 1.91 | 22.73% | 1.05 |
| 13 | 2025年 | -10.13% | -10.05% | 16.79% | -0.6 | 16.91% | -0.59 |
| 14 | 2026年 | 4.6% | 20.65% | 7.28% | 2.84 | 16.1% | 1.28 |
