总收益
1043.35%
年化收益
20.13%
最大回撤
-32.71%
收益风险比
0.62
平均回撤
23.05%
收益/平均回撤
0.87
标准差(年化):-
近3月收益:-10.64%
夏普比例:-
近6月收益:-20.43%
最大回撤持续时间:-
近1年收益:18.97%
今年以来:-10.64%
胜率: 46.91%
交易频率:11期
平均盈利:5.93%
平均持仓时间:11期
平均亏损:2.34%
平均仓位:67.68%
盈亏比:2.54
换手率:29.33%
期望:1.54%
年化交易成本:0.76%
策略交易标的ETF: 50ETF 创业板
- 适用平台:证券账户
- 交易标的:ETF、国债逆回购
- 策略周期:日K线
- 调仓频率:平均2次/月
- 适合资金:1万元起
- 调仓方式:T日收盘后推送调仓信号,T+1日开盘集合竞价完成调仓
| 编号 | 时间 | 总收益率 | 年化收益率 | 最大回撤 | 收益回撤比 | 标准差 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013年 | 22.21% | 22.63% | 19.52% | 1.16 | 27.24% | 0.83 |
| 2 | 2014年 | 92.99% | 90.94% | 10.06% | 9.04 | 24.3% | 3.74 |
| 3 | 2015年 | 102.43% | 100.69% | 18.62% | 5.41 | 34.99% | 2.88 |
| 4 | 2016年 | -11.18% | -11.05% | 15.69% | -0.7 | 19.25% | -0.57 |
| 5 | 2017年 | 13.82% | 13.64% | 7.29% | 1.87 | 11.34% | 1.2 |
| 6 | 2018年 | -19.98% | -19.83% | 28.1% | -0.71 | 19.22% | -1.03 |
| 7 | 2019年 | 46.08% | 45.41% | 8.97% | 5.06 | 20.83% | 2.18 |
| 8 | 2020年 | 57.83% | 57.24% | 13.45% | 4.26 | 25.93% | 2.21 |
| 9 | 2021年 | 10.83% | 10.73% | 17.08% | 0.63 | 20.89% | 0.51 |
| 10 | 2022年 | 0.97% | 0.96% | 16.74% | 0.06 | 15.31% | 0.06 |
| 11 | 2023年 | -12.27% | -12.23% | 18.15% | -0.67 | 9.49% | -1.29 |
| 12 | 2024年 | 12.22% | 12.17% | 21.07% | 0.58 | 33.66% | 0.36 |
| 13 | 2025年 | 30.42% | 30.13% | 15.23% | 1.98 | 22.43% | 1.34 |
| 14 | 2026年 | -10.64% | -36.95% | 14.03% | -2.63 | 16.04% | -2.3 |
