风格轮动(上证50VS创业板)


总收益

796.2%

年化收益

19.3%

最大回撤

-32.71%

收益风险比

0.59

标准差(年化)

23.06%

夏普比例

0.84


胜率: 48.04%

交易频率:11期

平均盈利:5.66%

平均持仓时间:11期

平均亏损:2.39%

平均仓位:67.25%

盈亏比:2.37

换手率:2874.91%

期望:1.48%

总交易成本:63.59%


近三月收益:-9.75%

近六月收益:-6%

近一年收益:6.74%

今年以来:-8.65%


策略交易标的ETF: 50ETF 创业板

  • 适用平台:证券账户
  • 交易标的:ETF、国债逆回购
  • 策略周期:日K线
  • 调仓方式:T日收盘后推送调仓信号,T+1日开盘集合竞价完成调仓
  • 调仓频率:平均2次/月
  • 适合资金:1万元起
选择
选择
编号 时间 总收益率 年化收益率 最大回撤 收益回撤比 标准差 夏普比率
1 2013年 22.21% 22.63% 19.52% 1.16 27.24% 0.83
2 2014年 92.99% 90.94% 10.06% 9.04 24.3% 3.74
3 2015年 102.43% 100.69% 18.62% 5.41 34.99% 2.88
4 2016年 -11.18% -11.05% 15.69% -0.7 19.25% -0.57
5 2017年 13.82% 13.64% 7.29% 1.87 11.34% 1.2
6 2018年 -19.98% -19.83% 28.1% -0.71 19.22% -1.03
7 2019年 46.08% 45.41% 8.97% 5.06 20.83% 2.18
8 2020年 57.83% 57.24% 13.45% 4.26 25.93% 2.21
9 2021年 10.83% 10.73% 17.08% 0.63 20.89% 0.51
10 2022年 0.97% 0.96% 16.74% 0.06 15.31% 0.06
11 2023年 -12.27% -12.23% 18.15% -0.67 9.49% -1.29
12 2024年 12.22% 12.17% 21.07% 0.58 33.66% 0.36
13 2025年 -8.65% -20.58% 10.35% -1.99 17.35% -1.19

策略原理


{*
*} {*
关闭
*} {**} {*
*}