总收益
662.07%
年化收益
16.52%
最大回撤
-13.7%
收益风险比
1.21
平均回撤
12.08%
收益/平均回撤
1.37
标准差(年化):-
近3月收益:-2.56%
夏普比例:-
近6月收益:-7.29%
最大回撤持续时间:-
近1年收益:6.61%
今年以来:-2.39%
胜率: 50.58%
交易频率:8期
平均盈利:11.57%
平均持仓时间:13期
平均亏损:2.41%
平均仓位:45.89%
盈亏比:4.81
换手率:17.61%
期望:4.66%
年化交易成本:0.22%
策略交易标的ETF: 纳指ETF 恒生科技ETF 医药ETF 酒ETF 金融科技ETF 电池ETF 稀土ETF
- 适用平台:证券账户
- 交易标的:ETF、场内债基、国债逆回购
- 策略周期:日K线
- 调仓频率:平均3次/月
- 适合资金:3万元起
- 调仓方式:T日收盘后推送调仓信号,T+1日开盘集合竞价完成调仓
| 编号 | 时间 | 总收益率 | 年化收益率 | 最大回撤 | 收益回撤比 | 标准差 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013年 | 2.59% | 2.64% | 11.3% | 0.23 | 12.61% | 0.21 |
| 2 | 2014年 | 25.47% | 25% | 10.01% | 2.5 | 13.74% | 1.82 |
| 3 | 2015年 | 73.07% | 71.91% | 7.05% | 10.2 | 16.06% | 4.48 |
| 4 | 2016年 | -11.66% | -11.53% | 11.66% | -0.99 | 9.97% | -1.16 |
| 5 | 2017年 | 14.08% | 13.9% | 7.32% | 1.9 | 11.27% | 1.23 |
| 6 | 2018年 | -1.95% | -1.93% | 7.88% | -0.25 | 9.61% | -0.2 |
| 7 | 2019年 | 16.96% | 16.74% | 8.59% | 1.95 | 9.89% | 1.69 |
| 8 | 2020年 | 36.1% | 35.76% | 4.65% | 7.7 | 12.53% | 2.85 |
| 9 | 2021年 | 17.92% | 17.76% | 6.07% | 2.92 | 12.17% | 1.46 |
| 10 | 2022年 | 3.77% | 3.76% | 5.8% | 0.65 | 9.36% | 0.4 |
| 11 | 2023年 | 8.42% | 8.38% | 10.87% | 0.77 | 8.33% | 1.01 |
| 12 | 2024年 | 40.53% | 40.34% | 4.15% | 9.72 | 14.44% | 2.79 |
| 13 | 2025年 | 19.49% | 19.32% | 7.91% | 2.44 | 13.29% | 1.45 |
| 14 | 2026年 | -2.39% | -9.62% | 9.14% | -1.05 | 14.1% | -0.68 |
