总收益
1633.42%
年化收益
23.96%
最大回撤
-18.17%
收益风险比
1.32
平均回撤
16.83%
收益/平均回撤
1.42
标准差(年化):-
近3月收益:-1.56%
夏普比例:-
近6月收益:-9.78%
最大回撤持续时间:-
近1年收益:27.77%
今年以来:-0.6%
胜率: 47.11%
交易频率:5期
平均盈利:5.01%
平均持仓时间:12期
平均亏损:1.9%
平均仓位:91.18%
盈亏比:2.65
换手率:35.76%
期望:1.36%
年化交易成本:0.92%
策略交易标的ETF: 300ETF 创业板 中概互联网ETF 纳指ETF 黄金ETF 30年国债ETF
- 适用平台:证券账户
- 交易标的:ETF、国债逆回购
- 策略周期:日K线
- 调仓频率:平均4次/月
- 适合资金:3万元起
- 调仓方式:T日收盘后推送调仓信号,T+1日开盘集合竞价完成调仓
| 编号 | 时间 | 总收益率 | 年化收益率 | 最大回撤 | 收益回撤比 | 标准差 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013年 | 35.05% | 35.74% | 10.83% | 3.3 | 17.26% | 2.07 |
| 2 | 2014年 | 33.45% | 32.82% | 5.79% | 5.67 | 14.7% | 2.23 |
| 3 | 2015年 | 66.65% | 65.61% | 18.17% | 3.61 | 24.34% | 2.7 |
| 4 | 2016年 | 14.34% | 14.15% | 15.38% | 0.92 | 12.26% | 1.15 |
| 5 | 2017年 | 21.68% | 21.39% | 4.9% | 4.37 | 10.29% | 2.08 |
| 6 | 2018年 | -6.46% | -6.41% | 15.13% | -0.42 | 11.52% | -0.56 |
| 7 | 2019年 | 44.59% | 43.94% | 5.65% | 7.77 | 15.54% | 2.83 |
| 8 | 2020年 | 31.2% | 30.91% | 12.5% | 2.47 | 21.02% | 1.47 |
| 9 | 2021年 | 3.79% | 3.76% | 10.06% | 0.37 | 14.2% | 0.26 |
| 10 | 2022年 | 15.98% | 15.91% | 8.3% | 1.92 | 16.03% | 0.99 |
| 11 | 2023年 | 2.18% | 2.17% | 10.64% | 0.2 | 11.66% | 0.19 |
| 12 | 2024年 | 30.16% | 30.02% | 14.49% | 2.07 | 22.08% | 1.36 |
| 13 | 2025年 | 46.9% | 46.44% | 10.84% | 4.28 | 18.26% | 2.54 |
| 14 | 2026年 | -0.6% | -2.48% | 14.04% | -0.18 | 24.51% | -0.1 |
