总收益
1868.59%
年化收益
25.15%
最大回撤
-22.48%
收益风险比
1.12
平均回撤
17.91%
收益/平均回撤
1.4
标准差(年化):-
近3月收益:-3.22%
夏普比例:-
近6月收益:-5%
最大回撤持续时间:-
近1年收益:38.52%
今年以来:-3.03%
胜率: 52.82%
交易频率:8期
平均盈利:8.12%
平均持仓时间:13期
平均亏损:3.51%
平均仓位:49.63%
盈亏比:2.31
换手率:18.52%
期望:2.63%
年化交易成本:0.48%
策略交易标的ETF: 非银ETF 新能源 机器人ETF 芯片ETF 游戏ETF 恒生科技ETF 纳指ETF
- 适用平台:证券账户
- 交易标的:ETF、国债逆回购
- 策略周期:日K线
- 调仓频率:平均3次/月
- 适合资金:1万元起
- 调仓方式:T日收盘后推送调仓信号,T+1日开盘集合竞价完成调仓
| 编号 | 时间 | 总收益率 | 年化收益率 | 最大回撤 | 收益回撤比 | 标准差 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013年 | 16.2% | 16.49% | 12.63% | 1.31 | 18.27% | 0.9 |
| 2 | 2014年 | 86.54% | 84.66% | 10.4% | 8.14 | 22.28% | 3.8 |
| 3 | 2015年 | 74.02% | 72.84% | 13.37% | 5.45 | 22.65% | 3.22 |
| 4 | 2016年 | -1.41% | -1.39% | 6.92% | -0.2 | 10.3% | -0.13 |
| 5 | 2017年 | 22.32% | 22.01% | 6.38% | 3.45 | 11.54% | 1.91 |
| 6 | 2018年 | -13.96% | -13.86% | 21.76% | -0.64 | 10.9% | -1.27 |
| 7 | 2019年 | 53.37% | 52.57% | 11.66% | 4.51 | 18.98% | 2.77 |
| 8 | 2020年 | 47.44% | 46.98% | 15.41% | 3.05 | 21.19% | 2.22 |
| 9 | 2021年 | 4.23% | 4.19% | 11.81% | 0.36 | 17.04% | 0.25 |
| 10 | 2022年 | -3.3% | -3.28% | 11.53% | -0.28 | 11.5% | -0.29 |
| 11 | 2023年 | 9.11% | 9.07% | 22.43% | 0.4 | 20.44% | 0.44 |
| 12 | 2024年 | 28.62% | 28.49% | 8.99% | 3.17 | 19.63% | 1.45 |
| 13 | 2025年 | 62.16% | 61.52% | 8.04% | 7.65 | 20.03% | 3.07 |
| 14 | 2026年 | -3.03% | -12.03% | 11.01% | -1.09 | 17.85% | -0.67 |
