总收益
1146.54%
年化收益
20.91%
最大回撤
-13.88%
收益风险比
1.51
平均回撤
13.99%
收益/平均回撤
1.5
标准差(年化):-
近3月收益:7.32%
夏普比例:-
近6月收益:1.03%
最大回撤持续时间:-
近1年收益:5.86%
今年以来:7.32%
胜率: 38.96%
交易频率:7期
平均盈利:13.08%
平均持仓时间:10期
平均亏损:1.99%
平均仓位:41.95%
盈亏比:6.59
换手率:20.8%
期望:3.88%
年化交易成本:0.52%
策略交易标的ETF: 证券ETF 半导体 新汽车 家电ETF 医疗ETF 中证红利
- 适用平台:证券账户
- 交易标的:ETF、场内债基、国债逆回购
- 策略周期:日K线
- 调仓频率:平均3次/月
- 适合资金:2万元起
- 调仓方式:T日收盘后推送调仓信号,T+1日开盘集合竞价完成调仓
| 编号 | 时间 | 总收益率 | 年化收益率 | 最大回撤 | 收益回撤比 | 标准差 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013年 | 18.04% | 18.37% | 13.88% | 1.32 | 21.38% | 0.86 |
| 2 | 2014年 | 132.21% | 129.05% | 9.03% | 14.29 | 23.2% | 5.56 |
| 3 | 2015年 | 41.82% | 41.21% | 5.52% | 7.47 | 13.24% | 3.11 |
| 4 | 2016年 | -0.98% | -0.97% | 8.95% | -0.11 | 12.16% | -0.08 |
| 5 | 2017年 | 3.22% | 3.18% | 8.79% | 0.36 | 11.78% | 0.27 |
| 6 | 2018年 | -3.47% | -3.44% | 7.33% | -0.47 | 8.96% | -0.38 |
| 7 | 2019年 | 41.3% | 40.7% | 5.59% | 7.28 | 12.2% | 3.34 |
| 8 | 2020年 | 57.27% | 56.69% | 5.02% | 11.28 | 12.85% | 4.41 |
| 9 | 2021年 | 15.35% | 15.21% | 4.81% | 3.17 | 12.65% | 1.2 |
| 10 | 2022年 | -3.78% | -3.76% | 8.39% | -0.45 | 8.42% | -0.45 |
| 11 | 2023年 | 8.79% | 8.75% | 8.44% | 1.04 | 12.24% | 0.71 |
| 12 | 2024年 | 17.18% | 17.11% | 7.06% | 2.42 | 10.98% | 1.56 |
| 13 | 2025年 | -3.67% | -3.64% | 10.22% | -0.36 | 12.24% | -0.3 |
| 14 | 2026年 | 7.32% | 33.59% | 5.22% | 6.43 | 15.48% | 2.17 |
